Anggota DPRD

EMAN MANGOPA, SE
Nama | EMAN MANGOPA, SE |
---|---|
Jabatan di DPRD | Anggota DPRD |
Agama | Islam |
Alamat | BOLIYOHUTO |
Status | Menikah |
Pendidikan Terakhir | S1 |
Nama Partai | Partai Keadilan Sejahtera |
Jabatan di Partai | |
Nama Fraksi | FRAKSI PKS |
Jabatan di Fraksi | ANGGOTA |
Nama Badan | Badan Kehormatan Dewan |
Jabatan di Badan | KETUA |
Daerah Pemilihan | Dapil 5 (Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga, Bilato) |
Nomor Telp |